Instruments EMF tester dirancang untuk memberikan pengguna cara cepat, handal dan mudah untuk mengukur tingkat radiasi medan elektromagnetik di sekitar saluran listrik, peralatan rumah tangga dan perangkat industri. Alat penguji EMF tester adalah, alat genggam biaya yang efektif dirancang dan dikalibrasi untuk mengukur radiasi medan elektromagnetik pada bandwidth yang berbeda.
Alat Uji Medan Elektromagnetik TES-1390/1391/1392 EMF Tester
- Tampilan mikro Tesla & mili Gauss di tester yang sama.
- Data hold, fungsi terus Puncak
- Fungsi On-line computer (1391/1392) Data logging (1392).
Display | 3-1/2 digits. Max. indication 1999 |
Range | 200/2000 milli Gauss; 200micro Tesla |
Resolution | 0.1/1 milli Gauss; 0.01/0.1 micro Tesla |
Number of Axis | Single axis |
Band Width | 30 Hz to 300 Hz |
Accuracy | +/- (3% + 3d) at 50Hz / 60Hz |
Over-Input | Display shows “OL” |
Sampling Time | Approx. 0.4 second |
Battery | 4 pcs size AAA (Alkaline Battery) |
Battery Life | Approx. 60 hours |
Operating Temp and Humidity | 0 ℃ to 40 ℃ (32℉ to 104℉) below 80%RH |
Storage Temp and Humidity | -10 ℃ to 60 ℃ below 70%RH |
Weight | Approx. 165g |
Dimension | 111(L) x 64(W) x 34(H) mm |
Accessories | Operation Manual, RS-232 interface/software (1391/1392) |
Datalogging Capacity | 16000 Point Data logging (TES-1392) |
Alat Uji Medan Elektromagnetik TES-1390/1391/1392 EMF Tester
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment