| Model | KL-1382A | KL-1382B |
| Measuring range | 0~1999us/cm | |
| Accuracy | ±2% F·S | |
| Resolution | 1us/cm | |
| Display | 4-digital LCD | |
| Environment | Humidity:≤95% | |
| ATC | 0℃~50℃ | |
| Power Supply | 4×1.5V(AG13) | |
| Dimensions | 165×26×26(mm3) | 60×55×23(mm3) |
| Weight | 63g | 60g |
| Order No.: KL-1382B (Normal Battery) KL-1382BA (Adaptor + Rechargeable Battery) | |
KL-1382A & KL-1382B Conductivity Meter
0 comments Blogger 0 Facebook
Post a Comment